Ek öğretmen ataması sonucu oluşan minimum puanlar
Ek öğretmen ataması sonucu oluşan minimum puanlar
Bakanlık, 10 Eylül Pazartesi günü 40 bin kadro için öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Atama işlemlerinin ardından 36 bin 552 kadroya atama yapılırken, 3 bin 448 kadro boş kalmıştı.
Bunun üzerine Bakanlık, Beden Eğitimi, Coğrafya, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar/Resim, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce, Matematik, Müzik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunduğunu belirledi.
40 bin öğretmen kadrosu için atama başvurusunda bulunanlardan ''tercih dışına evet diyenler'' arasından en çok ihtiyaç duyulan 12 alana atama yapılmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 Ek Atama Dönemi Sonucu Oluşan Minimum Puanları açıkladı.
10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER | ||||
ÖNCELİK | ALAN ADI | MİNİMUM PUAN | BAŞVURU | ATANAN |
1 | Beden Eğitimi | 66,48 | 3283 | 400 |
1 | Coğrafya | 76,614 | 1037 | 123 |
2 | Coğrafya | 6 | ||
1 | Fen ve Teknoloji | 82,741 | 3907 | 331 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 68,476 | 2067 | 88 |
2 | Görsel Sanatlar/Resim | 2 | ||
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 78,606 | 1172 | 480 |
1 | İngilizce | 75,435 | 2863 | 341 |
2 | Matematik | 13 | ||
1 | Matematik | 87,586 | 3385 | 208 |
1 | Müzik | 50,6 | 1240 | 135 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 56,277 | 699 | 379 |
1 | Sosyal Bilgiler | 79,353 | 5306 | 301 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 81,216 | 4742 | 287 |
2 | Türk Dili ve Edebiyatı | 45 | ||
1 | Türkçe | 80,243 | 4097 | 539 |
memurlar.net
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.