Anayasa referandumu ile TBMM'ye girecek olan milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasıyla , Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararıyla illerin çıkaracakları milletvekili ve seçim çevresi sayıları da yeniden belirlendi.
Buna göre, 88 olan İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'ye, İzmir'in 26 olan çıkaracağı milletvekili sayısı 28'e yükseltilirken, seçim çevresi sayıları aynı kaldı. Kararla, Bursa'nın seçim çevresi 2'ye çıkarılırken, çıkaracağı milletvekili sayısı da 18'den 20'ye yükseltildi.
Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve 2 olan seçim çevresi 3'e çıkarıldı.
Kararla ayrıca, illere göre çıkarılacak milletvekili sayısı Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da 2 milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.
İllere yöne milletvekili yeni dağılımı şöyle:
İLİ
| MİLLETVEKİLİ SAYISI | İLİ : | MİLLETVEKİLİ SAYISI |
ADANA | 15 | KOCAELİ | 13 |
ADIYAMAN | 5 | KONYA | 15 |
AFYONKARAHİSAR | 6 | KÜTAHYA | 5 |
AĞRI | 5 | MALATYA | 6 |
AMASYA | 3 | MANİSA | 10 |
ANKARA | 36 | KAHRAMANMARAŞ | 8 |
ANTALYA | 16 | MARDİN | 6 |
ARTVİN | 2 | MUĞLA | 7 |
AYDIN | 8 | MUŞ | 4 |
BALIKESİR | 9 | NEVŞEHİR | 3 |
BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 |
BİNGÖL | 3 | ORDU | 6 |
BİTLİS | 3 | RİZE | 3 |
BOLU | 3 | SAKARYA | 7 |
BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 |
BURSA | 20 | SİİRT | 3 |
ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 2 |
ÇANKIRI | 2 | SİVAS | 5 |
ÇORUM | 4 | TEKİRDAĞ | 7 |
DENİZLİ | 8 | TOKAT | 5 |
DİYARBAKIR | 12 | TRABZON | 6 |
EDİRNE | 4 | TUNCELİ | 2 |
ELAZIĞ | 5 | ŞANLIURFA | 14 |
ERZİNCAN | 2 | UŞAK | 3 |
ERZURUM | 6 | VAN | 8 |
ESKİŞEHİR | 6 | YOZGAT | 4 |
GAZİANTEP | 14 | ZONGULDAK | 5 |
GİRESUN | 4 | AKSARAY | 4 |
GÜMÜŞHANE | 2 | BAYBURT | 2 |
HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 3 |
HATAY | 11 | KIRIKKALE | 3 |
ISPARTA | 4 | BATMAN | 5 |
MERSİN | 13 | ŞIRNAK | 4 |
İSTANBUL | 97 | BARTIN | 2 |
İZMİR | 28 | ARDAHAN | 2 |
KARS | 3 | IĞDIR | 2 |
KASTAMONU | 3 | YALOVA | 3 |
KAYSERİ | 10 | KARABÜK | 3 |
KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 |
KIRŞEHİR | 2 | OSMANİYE | 4 |
DÜZCE 3 |
(İLKHA)