MISIR - Günlerdir beklenilen anayasa referandumun ilk turunda Mısırlılar Yüzde 57 "Evet" oyu kullanırken, yüzde 43'nün ise "Hayır" oyu kullandığı bildirildi.
26 milyon Mısırlının katılımıyla gerçekleşen Anayasa referandumunda başkent Kahire'de "Hayır" diyenlerin "Evet" diyenlere nispeten daha fazla olduğu gelen haberler arasında.
Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan referandumun akşam 19.00'da bitmesi beklenirken yoğun katılımdan dolayı gece 23.00'a kadar ertelendi.
İhvan-ı Müslimin'in sitesinde yayımlanan seçim sonuçları;
Kahire: 950 Bin 532 Evet (Yüzde 43,1) - Hayır 1 Milyon 256 Bin 248 (Yüzde 56,9)
İskenderiye: 665 Bin 985 Evet (Yüzde 55,6) - Hayır 531 Bin 221 (Yüzde 44,4)
Asyut: 450 Bin 773 Evet (Yüzde 76,5) - Hayır 138 Bin 472 (Yüzde 23,5)
Asvan: 149 Bin 512 Evet (Yüzde 76,4) - Hayır 46 Bin 099 (Yüzde 23,6)
Dakhaliye: 649 Bin 319 Evet (Yüzde 55,1) - Hayır 528 Bin 678 (Yüzde 44,9)
Garbiye: 468 Bin 242 Evet (Yüzde 47,9) - Hayır 509 Bin 939 ( Yüzde 52,1)
Kuzey Sina: 50 Bin 924 Evet (Yüzde 78,3) - Hayır 14 Bin 111 (Yüzde 21,7)
Güney Sina: 12 Bin 165 Evet (Yüzde 63,9) - Hayır 6 Bin 866 (Yüzde 36,1)
Şarkiye: 737 Bin 877 Evet (Yüzde 65,9) - Hayır 381 Bin 964 (Yüzde 34,1)
Suhac: 468 Bin 781 Evet (Yüzde 78,8) - Hayır 126 Bin 396 (Yüzde 21,2) (Said Teşne - İLKHA)