Altın 4 yılın dibine vurdu

Altın 4 yılın dibine vurdu

Küresel altın talebi, değerli metaldeki 10 yıllık rallinin son bulması ve Hindistan`da azalan tüketimle dört yılın dibine geriledi.

Dünya Altın Konseyi, küresel altın talebine dair rakamları açıkladı. Buna göre Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 869 ton olarak gerçekleşti. Böylelikle altın talebi 2013`ün üçüncü çeyreğinde dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise talep yüzde 21 geriledi.


YÖNELİM DEĞİŞTİ
Dünya Altın Konseyi`nden Yatırım Direktörü Marcus Grubb, piyasadaki yönelimin değiştiğini söyledi. "(Altında) geçtiğimiz 10 yıldakine benzer kazanımlar elde etmek olası görünmüyor" diyen Grubb, "Boğa piyasası sonra ermiş gibi duruyor çünkü son 13 yıldır ilk kez altında kayıplı bir yıl göreceğiz" şeklinde konuştu.
 
2001`den bu yana her yıl sürekli yükseliş gösteren altın fiyatları 2013`ün başından bu yana ise yüzde 24 değer kaybetti.

NE ETKİLİ OLDU?
Küresel altın talebinin gerilemesinde dünyanın bir numaralı altın tüketicisi olan Hindistan`da talebin düşmesi etkili oldu.
 
Ülkede lüks ithalatın bir numaralı kalemi olan altın tüketimini azaltmak isteyen hükümetin getirdiği ek vergiler tüketimi olumsuz etkiledi. Hindistan`da üçüncü çeyrekte yüzde 32 düşen altın talebi 148 ton olarak gerçekleşti. Hindistan`ın bu yıl sonunda altın tüketimindeki birinciliğini Çin`e kaptırması bekleniyor.
Altın - Serbest Piyasa - 14-11-2013

Ad Dünkü Satış TL Alış TL Satış TL Saat Tarih

Serbest Piyasa Altın TL/Gr 84.55 84.06 84.14 17:46:27 2013-11-14

Cumhuriyet Altını 572.00 558.00 569.00 17:42:07 2013-11-14

Külçe Altın (Dolar) 41,030.00 40,760.00 40,780.00 17:42:12 2013-11-14

Külçe Altın (Euro) 30,524.00 30,438.00 30,453.00 17:42:12 2013-11-14

Londra Altın Fixing (AM) 1,281.00 1,276.00 1,276.00 12:35:42 2013-11-14

Londra Altın Fixing (PM) 1,281.25 1,272.50 1,272.50 17:06:56 2013-11-14

Londra Gümüş Fixing 21.10 20.70 20.70 14:02:39 2013-11-14

Çeyrek Altın 138.25 134.50 137.57 17:46:27 2013-11-14

Yarım Altın 276.49 268.15 275.14 17:46:27 2013-11-14

Ziynet Altın 551.30 537.98 548.61 17:46:27 2013-11-14

İkibuçuk Altın 1,373.17 1,344.96 1,366.47 17:46:27 2013-11-14

Ata Altın 571.59 554.79 568.80 17:46:27 2013-11-14

22 Ayar Bilezik Gram/TL 77.11 76.66 76.74 17:46:27 2013-11-14

18 Ayar Bilezik Gram/TL 61.73 61.36 61.42 17:46:27 2013-11-14

14 Ayar Bilezik Gram/TL 48.20 47.91 47.96 17:46:27 2013-11-14

Gremse Altın 1,382.47 1,344.96 1,375.72 17:46:27 2013-11-14

Gümüş Gram Fiyatı 1.36 1.37 1.37 07:40:07 2013-11-14
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.