Altın fiyatları yükseldi

Altın fiyatları yükseldi

Altın fiyatları, dünkü keskin düşüşün ardından bu gün de bir saatlik sürede 20 dolardan fazla artarak 1,303 doları aştı.

Avrupa merkez bankası'nın 60 milyar euroluk varlık alımını başlatacağına ilişkin açıklamasıyla tırmanışa geçen Altın fiyatları, 1,280.30 dolardan kesintisiz bir şekilde tırmanarak 1,303.39 dolara fırladı. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gram altın 98.96 liraya, çeyrek altın da 170.30 liraya yükseldi.

Altın Fiyatları

23.01.2015
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,11 97,58 97,6 -0 13:55
Altın / Ons Fiyatı 1295,38 1295,55 1295,39 +0 13:55
Altın Kg / Dolar Fiyatı 41180 41200 41200 %0 12:27
22 Ayar Altın Fiyatı 88,37 89,38 89,40 -0 13:55
14 Ayar Altın Fiyatı 56,32 57,08 57,10 -0 13:55
Çeyrek Altın Fiyatı 159,40 169,62 169,65 -0 13:55
Yarım Altın Fiyatı 320,81 345,23 345,30 -0 13:55
Tam Altın Fiyatı 636,59 674,46 674,59 -0 13:55
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.591,76 1.704,16 1.704,48 -0 13:55
Beşli Altın Fiyatı 3.165,52 3.290,32 3.290,96 -0 13:55
Kalın Çeyrek Altın 162,23 174,25 174,28 -0 13:55
Kalın Yarım Altın 325,46 354,50 354,57 -0 13:55
Kalın Tam Altın 658,93 685,00 685,14 -0 13:55
Kalın İkibuçuklu 1.640,32 1.750,51 1.750,84 -0 13:55
Kalın Beşli Altın 3.262,63 3.373,02 3.373,68 -0

13:55

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.