Altın yeniden düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMTP), BIST Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybederken altının kilogramı 82 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında 9 işlemde 2 milyon 893 bin 750 lira ve 64 işlemde 62 milyon 889 bin 147,91dolar işlem hacmi görüldü.
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 153 bin 330 lira ve 1 işlemde 96 bin 452,23 dolarişlem hacmi gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras, Deniz Bank, AsyaKatılım Bankası, T. İş Bankası ve Rona Döviz olarak sıralandı.
Ad Dünkü Satış TL Alış TL Satış TL Saat Tarih
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 84.30 83.99 84.03 14:32:46 2 013- 12-30
Cumhuriyet Altını 567.00 557.00 567.00 13:04:54 2 013- 12-30
Külçe Altın (Dolar) 38,870.00 38,860.00 38,870.00 13:50:33 2 013- 12-30
Külçe Altın (Euro) 28,277.00 28,270.00 28,277.00 13:50:33 2 013- 12-30
Londra Altın Fixing (AM) 1,209.25 1,209.25 1,209.25 12:34:26 2 013- 12-30
Londra Altın Fixing (PM) 1,214.50 1,214.50 1,214.50 17:06:44 2 013- 12-30
Londra Gümüş Fixing 19.92 19.92 19.92 14:09:43 2 013- 12-30
Çeyrek Altın 137.83 1 34. 38 137.39 14:32:46 2013-12-30
Yarım Altın 275.66 267.92 274.78 14:32:46 2 013- 12-30
Ziynet Altın 549.64 537.53 547.87 14:32:46 2 013- 12-30
İkibuçuk Altın 1 ,369. 04 1 ,343. 81 1 ,364. 64 14:32:46 2 013- 12-30
Ata Altın 569.87 554.32 568.04 14:32:46 2 013- 12-30
22 Ayar Bilezik Gram/TL 76.88 76.60 76.63 14:32:46 2 013- 12-30
18 Ayar Bilezik Gram/TL 61.54 61.31 61.34 14:32:46 2 013- 12-30
14 Ayar Bilezik Gram/TL 48.05 47.87 47.90 14:32:46 2 013- 12-30
Gremse Altın 1 ,378. 31 1 ,343. 81 1 ,373. 88 14:32:46 2 013- 12-30
Gümüş Gram Fiyatı 1.39 1.39 1.39 23:59:55 2 013- 12-30
Bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR /ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 84.150,00 | 1.217,70 | 877,00 |
En Düşük | 82.450,00 | 1.202,00 | |
En Yüksek | 83.000,00 | 1.216,20 | |
Kapanış | 82.600,00 | 1.206,75 | |
Ağırlıklı Ortalama | 82.678,57 | 1.204,85 | |
İşlem Miktarı ( Kg .) | 35 | 1.623 | |
İşlem Sayısı | 9 | 64 | |
İşlem Hacmi( TL - Dolar -Avro) | 2.893.750,00 | 62.889.147,91 | |
Toplam İşlem miktarı ( Kg ) | 1.658 | ||
Toplam İşlem Adedi | 73 | ||
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.799,95 | ||
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.774,78 | ||
Altın Piyasası Endeksi Değişim ( yüzde ) | -0,90 | |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.